Московская область располагается на границе лесной и лесостепной зон, на стыке трех природных областей: таежной, широколиственной и степной.
Типы растительного покрова | Площадь кв.км | % |
Еловые леса, ельники с примесью сосны, елово-лиственные ассоциации | 3600 | 7.7 |
Сосновые леса, лиственно-сосновые ассоциации | 1900 | 4.0 |
Смешанные хвойно-березовые леса с примесью ассоциаций дуба и осины | 5800 | 12.3 |
Лиственные леса с преобладанием березы, осины и дуба | 3300 | 7.0 |
Болотные редколесья и болотно-кустарниковые ассоциации | 1200 | 2.6 |
Болота, торфяники | 900 | 1.9 |
Травяные сообщества пойменных лугов | 1600 | 3.4 |
Рудеральные (сорные) травяные сообщества | 4600 | 9.8 |
Искусственные насаждения, парки, сады | 1100 | 2.3 |
Пахотные земли, агроценозы | 14200 | 30.2 |
Покрытая растительностью площадь | 38200 | 81.3* |
* в процентах ко всей площади Московской области |
 Карта растительности Московской области (По: Атлас Московской области, 1976)
|